What we offer
1279900 Ft
Technikai adatok
Termék szám | 123088 |
---|
EAN | 4003718356908 |
---|
Nettó súly kg | 243 KG |
---|
Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 116 CM |
---|
Méretek.H(cm) doboz nélkül | 190 CM |
---|
Méretek.M(cm) doboz nélkül | 118 CM |
---|
Bruttó súly kg | 306 KG |
---|
Márka | AL-KO |
---|
Termékvonal | Comfort |
---|
Power supply
Collection System
Traction System
Sebesség hátramenetben max kmh | 3.5 KMH |
---|
Sebesség előremenetben maxkmh | 8 KMH |
---|
Hajtómű | Láb vezérelt hidrosztatika T2 |
---|
GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
---|
Hátsó kerék átmérő coll-ban | 18X8.5-8 |
---|
Első kerékátmérő coll-ban | 15X6.0-6 |
---|
Lighting
Mowing System
Vágásszélesség cm-ben | 103 CM |
---|
Munkaszélesség cm-ben | 103 CM |
---|
Vágómélység min/max (mm) | 30 – 80 MM |
---|
Vágómagasság beállítás | Központi, 6 fokozatban |
---|
Mulcsozás | opcionális |
---|
Oldalkidobás | nem |
---|
Vágómű fajtája | Standard |
---|
Funkciók | 2in1 |
---|
Bump Protection
Smart Features
Kapcsolatképesség | nincs |
---|
GT_CONNECTIVITY_RETROFIT | no retrofit kit available |
---|
Kijelző módja | Nincs |
---|
Working area
Alkalmas fűfelület m²-ben | 6500 |
---|
Motor
Automata szivatóval felszerelt | Nem |
---|
Üzemanyag térfogat liter | 8 L |
---|
Elektromos indítás | igen |
---|
Hengerűrtartalom ccm-ben | 586 |
---|
Fordulatszám óra/perc | 2450 |
---|
Teljesítmény kW-ban | 9 KW |
---|
Motor típus | 035 |
---|
Szivató | nem |
---|
Motorhengerek száma | 1 |
---|
Gép teljesítmény kW-ban | 9 |
---|
1279900 Ft
Technikai adatok
Termék szám | 123088 |
---|
EAN | 4003718356908 |
---|
Nettó súly kg | 243 KG |
---|
Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 116 CM |
---|
Méretek.H(cm) doboz nélkül | 190 CM |
---|
Méretek.M(cm) doboz nélkül | 118 CM |
---|
Bruttó súly kg | 306 KG |
---|
Márka | AL-KO |
---|
Termékvonal | Comfort |
---|
Power supply
Collection System
Traction System
Sebesség hátramenetben max kmh | 3.5 KMH |
---|
Sebesség előremenetben maxkmh | 8 KMH |
---|
Hajtómű | Láb vezérelt hidrosztatika T2 |
---|
GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
---|
Hátsó kerék átmérő coll-ban | 18X8.5-8 |
---|
Első kerékátmérő coll-ban | 15X6.0-6 |
---|
Lighting
Mowing System
Vágásszélesség cm-ben | 103 CM |
---|
Munkaszélesség cm-ben | 103 CM |
---|
Vágómélység min/max (mm) | 30 – 80 MM |
---|
Vágómagasság beállítás | Központi, 6 fokozatban |
---|
Mulcsozás | opcionális |
---|
Oldalkidobás | nem |
---|
Vágómű fajtája | Standard |
---|
Funkciók | 2in1 |
---|
Bump Protection
Smart Features
Kapcsolatképesség | nincs |
---|
GT_CONNECTIVITY_RETROFIT | no retrofit kit available |
---|
Kijelző módja | Nincs |
---|
Working area
Alkalmas fűfelület m²-ben | 6500 |
---|
Motor
Automata szivatóval felszerelt | Nem |
---|
Üzemanyag térfogat liter | 8 L |
---|
Elektromos indítás | igen |
---|
Hengerűrtartalom ccm-ben | 586 |
---|
Fordulatszám óra/perc | 2450 |
---|
Teljesítmény kW-ban | 9 KW |
---|
Motor típus | 035 |
---|
Szivató | nem |
---|
Motorhengerek száma | 1 |
---|
Gép teljesítmény kW-ban | 9 |
---|
1279900 Ft
Technikai adatok
Termék szám | 123088 |
---|
EAN | 4003718356908 |
---|
Nettó súly kg | 243 KG |
---|
Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 116 CM |
---|
Méretek.H(cm) doboz nélkül | 190 CM |
---|
Méretek.M(cm) doboz nélkül | 118 CM |
---|
Bruttó súly kg | 306 KG |
---|
Márka | AL-KO |
---|
Termékvonal | Comfort |
---|
Power supply
Collection System
Traction System
Sebesség hátramenetben max kmh | 3.5 KMH |
---|
Sebesség előremenetben maxkmh | 8 KMH |
---|
Hajtómű | Láb vezérelt hidrosztatika T2 |
---|
GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
---|
Hátsó kerék átmérő coll-ban | 18X8.5-8 |
---|
Első kerékátmérő coll-ban | 15X6.0-6 |
---|
Lighting
Mowing System
Vágásszélesség cm-ben | 103 CM |
---|
Munkaszélesség cm-ben | 103 CM |
---|
Vágómélység min/max (mm) | 30 – 80 MM |
---|
Vágómagasság beállítás | Központi, 6 fokozatban |
---|
Mulcsozás | opcionális |
---|
Oldalkidobás | nem |
---|
Vágómű fajtája | Standard |
---|
Funkciók | 2in1 |
---|
Bump Protection
Smart Features
Kapcsolatképesség | nincs |
---|
GT_CONNECTIVITY_RETROFIT | no retrofit kit available |
---|
Kijelző módja | Nincs |
---|
Working area
Alkalmas fűfelület m²-ben | 6500 |
---|
Motor
Automata szivatóval felszerelt | Nem |
---|
Üzemanyag térfogat liter | 8 L |
---|
Elektromos indítás | igen |
---|
Hengerűrtartalom ccm-ben | 586 |
---|
Fordulatszám óra/perc | 2450 |
---|
Teljesítmény kW-ban | 9 KW |
---|
Motor típus | 035 |
---|
Szivató | nem |
---|
Motorhengerek száma | 1 |
---|
Gép teljesítmény kW-ban | 9 |
---|
1279900 Ft
Technikai adatok
Termék szám | 123088 |
---|
EAN | 4003718356908 |
---|
Nettó súly kg | 243 KG |
---|
Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 116 CM |
---|
Méretek.H(cm) doboz nélkül | 190 CM |
---|
Méretek.M(cm) doboz nélkül | 118 CM |
---|
Bruttó súly kg | 306 KG |
---|
Márka | AL-KO |
---|
Termékvonal | Comfort |
---|
Power supply
Collection System
Traction System
Sebesség hátramenetben max kmh | 3.5 KMH |
---|
Sebesség előremenetben maxkmh | 8 KMH |
---|
Hajtómű | Láb vezérelt hidrosztatika T2 |
---|
GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
---|
Hátsó kerék átmérő coll-ban | 18X8.5-8 |
---|
Első kerékátmérő coll-ban | 15X6.0-6 |
---|
Lighting
Mowing System
Vágásszélesség cm-ben | 103 CM |
---|
Munkaszélesség cm-ben | 103 CM |
---|
Vágómélység min/max (mm) | 30 – 80 MM |
---|
Vágómagasság beállítás | Központi, 6 fokozatban |
---|
Mulcsozás | opcionális |
---|
Oldalkidobás | nem |
---|
Vágómű fajtája | Standard |
---|
Funkciók | 2in1 |
---|
Bump Protection
Smart Features
Kapcsolatképesség | nincs |
---|
GT_CONNECTIVITY_RETROFIT | no retrofit kit available |
---|
Kijelző módja | Nincs |
---|
Working area
Alkalmas fűfelület m²-ben | 6500 |
---|
Motor
Automata szivatóval felszerelt | Nem |
---|
Üzemanyag térfogat liter | 8 L |
---|
Elektromos indítás | igen |
---|
Hengerűrtartalom ccm-ben | 586 |
---|
Fordulatszám óra/perc | 2450 |
---|
Teljesítmény kW-ban | 9 KW |
---|
Motor típus | 035 |
---|
Szivató | nem |
---|
Motorhengerek száma | 1 |
---|
Gép teljesítmény kW-ban | 9 |
---|
Recommended for you
Viewed
Sajnáljuk, a keresésnek nincs eredménye.